| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | POS-T SSZT смарт-касса "AZUR" |
| Операционная система | Android 5.1 |
| Процессор | ARM Cortex A7, 1.1 GHz 4 Core Processor |
| Встроенная память | RAM 1Gb, ROM 8Gb |
| Дисплей (размер, разрешение, тип) | 5.5″, 1280х720, LCD |
| Дополнительные характеристики экрана | цветной сенсорный мультитач, LED-подсветка |
| Звук (динамики/микрофон) | Да |
| Коммуникации и связь | GSM, 3G/4G, BT 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Геолокация | GLONASS, GPS |
| Сканер | встроенный имидж-сканер 1D/2D |
| Камера | 5 MegaPixel, автофокус, вспышка |
| Индикаторы | 4 LED |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| Слот SIM | 1 SIM |
| Слот для SIM-карты (тип) | Mini-SIM, support 1.8V and 3V |
| Слот SAM (PSAM) | 2 PSAM |
| Слот для карт памяти | 1 microSD, до 32 Гб |
| Разъемы USB | 1 micro-USB, 2 USB 2.0 |
| ЭКВАЙРИНГ | |
|
|
| Бесконтактный считыватель карт (тип) | 13.56MHz, 14443 Type A/B, QPBOC3.0 standard and EMV contactless standard |
| Сертификация | PCI 4.x , Contact EMV L1&L2 certification , Contactless EMV L1 certification |
| ПЕЧАТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | |
| Печатающий механизм, тип | SZZT, высокоскоростная термопечать |
| Выдача чека | Вверх |
| Скорость печати | 16 строк/сек |
| Область печати | 48 мм |
| Разрешение печати | 203×203 |
| Количество символов в строке (стандартный шрифт) | 32 |
| Ресурс термоголовки | 50 млн стр |
| Длина чековой ленты | 20 м |
| Ширина чековой ленты | 57 мм |
| Диаметр рулона | 40 мм |
| Автоотрез | нет |
| Резак | 1 пластиковая гребенка |
| ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ОФД | |
|
|
| Интерфейс для передачи данных в ОФД | GSM, 3G/4G, Wi-Fi |
| ЭКСТПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Аккумулятор | Li-ion, 5000 mAh, 18.5Wh |
| Вольтаж аккумулятора (номинал/зарядка) | 3.7V/4.2V |
| Время работы от батареи при средней нагрузке* | до 12 часов |
| Время работы от батареи в режиме ожидания | до 48 часов |
| Время полной зарядки батареи | 3 часа |
| «Горячая» замена аккумуляторной батареи | Да (при подключении к ЗУ) |
| Переход в спящий режим/режим ожидания | Да (настраиваемый) |
| Электропитание | AC: 100-240V, 50/60Hz, 1A |
| Зарядное устройство, тип | DC: 5V, 2A, micro-USB |
| Рабочая температура | от 0 C° до +55 C° |
| Относительная влажность | 5%-95%, без конденсата |
| Температура хранения | от -20 С° до +60 С° |
| Масса устройства в сборе, кг | 0,5 |
| Масса батареи, кг | 0,1 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 217х90х56 |
| Механизм саморазрушения при попытке взлома | Да |
| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| Гарантия на устройство | 12 мес |